اطلاعات بیشتر
وزن | 638.4 kg |
---|---|
ابعاد | 12000 × 330 × 105 mm |
وزن | 638.4 kg |
---|---|
ابعاد | 12000 × 330 × 105 mm |
Designation | Dimensions ( mm ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | G ( Kg/m ) | h | b | tw | tf |
UPE 80 | 7.90 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 |
UPE 100 | 9.82 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 |
UPE 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 |
UPE 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 |
UPE 160 | 17.0 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 |
UPE 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 |
UPE 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 |
UPE 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 |
UPE 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 |
UPE 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 |
UPE 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15 |
UPE 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11 | 16 |
UPE 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12 | 17 |
UPE 400 | 72.2 | 400 | 115 | 13.5 | 18 |
Designation | Dimensions ( mm ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | G ( Kg/m ) | h | b | s | t |
50 л | 4.84 | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 |
65 л | 5.90 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 |
80 л | 7.05 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 |
100 л | 8.59 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 |
120 л | 10.40 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 |
140 л | 12.30 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 |
160 л | 14.20 | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 |
160 aл | 15.30 | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 |
180 л | 16.30 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 |
180 aл | 17.40 | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 |
200 л | 18.40 | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 |
220 л | 21.00 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 |
240 л | 24.00 | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 |
270 л | 27.70 | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 |
300 л | 31.80 | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 |
330 л | 36.50 | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 |
360 л | 41.90 | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 |
400 л | 48.30 | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 |
Parameter | Range | Maximum Tolerance |
---|---|---|
Height ( h ) | h ≤ 80 80 < h ≤ 200 200 < h ≤ 400 |
± 1.5 ± 2.0 ± 3.0 |
Flange Width ( b ) | b ≤ 40 40 < b ≤ 89 89 < b |
± 1.5 ± 2.0 ± 3.0 |
Flange Thickness ( t ) | t ≤ 10 10 < t ≤ 11 11 < t |
– 0.5 – 0.8 – 1.0 |
Web Thickness ( s ) | s ≤ 5.1 5.1 < s ≤ 6.0 s < 6.0 |
± 0.5 ± 0.6 ± 0.7 |
Flange Tolerance Δ with Flange Width b – maximum | 90 < 95 < 95 |
1.0 0.015b |
Web Tolerance f with Height h of different Channel – maximum | f ≤ 100 100 < f ≤ 200 200 < f ≤ 400 |
0.5 1.0 1.5 |
1 – For l series channels the web tolerance shouldn’t be more than 0.15. 2 – For n, y series channels, maximum tolerance of web thickness will not be considered. 3 – Tolerance of flange (Δ) and web (l) is based on the picture above. |